<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости в мире | Компания Yar Bynker от CofranceSARL</title>
	<atom:link href="https://yarbunker.ru/novosti-v-mire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yarbunker.ru</link>
	<description>Портал о бункеровке судов, водном транспорте, реках и водохранилищах</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Aug 2019 14:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9</generator>

<image>
	<url>https://yarbunker.ru/wp-content/uploads/2017/09/depositphotos_144088387-stock-illustration-fish-flat-style-icon-150x150.jpg</url>
	<title>Новости в мире | Компания Yar Bynker от CofranceSARL</title>
	<link>https://yarbunker.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Информация по навигации по Мальдивским островам</title>
		<link>https://yarbunker.ru/informaciya-po-navigacii-po-maldivskim-ostrovam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oleg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 14:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости в мире]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yarbunker.ru/?p=2313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Мальдивы, расположенные на юго-западе Индии и Шри-Ланки, являются островным государством, которое находится в верхних водах Индийского океана. Мальдивы  выступают одним из самых популярных мест отдыха в мире, и лучший способ исследовать его и насладиться великолепием природы в подходящем вам темпе находится на борту вашей собственной роскошной яхты. Географические координаты: 3.2028° N, 73.2207° E. &#160; Язык: мальдивский (Divéhi). &#160; Столица: Мале. Климат Мальдивских островов очень мало <a class="mh-excerpt-more" href="https://yarbunker.ru/informaciya-po-navigacii-po-maldivskim-ostrovam/" title="Информация по навигации по Мальдивским островам">[Далее...]</a></p>
The post <a href="https://yarbunker.ru/informaciya-po-navigacii-po-maldivskim-ostrovam/">Информация по навигации по Мальдивским островам</a> first appeared on <a href="https://yarbunker.ru">Компания Yar Bynker от CofranceSARL</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dynamiq GTT-130 Jetsetter &#8212; победитель International Superyacht Society</title>
		<link>https://yarbunker.ru/dynamiq-gtt-130-jetsetter-pobeditel-international-superyacht-society/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oleg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2017 12:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости в мире]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yarbunker.ru/?p=2307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Моторная яхта Dynamiq GTT-130 Jetsetter &#8212; победитель International Superyacht Society (сокращенно ISS) . Супер-яхта была награждена в рамках выставки яхт FLIBS, которая завершилась 05.11.17. Кстати, шоу яхт, которое уже много лет принимает Форт-Лодердейл, это заслуживающее внимания мероприятие, особенно, если в планах купить яхту. Моторное 39-метровое судно признано лучшим в своей категории (24-40 метров). Среди прочих победителей ISS моторная мега-яхта Chasseur (создана кораблестроителями Christensen Shipyards) и <a class="mh-excerpt-more" href="https://yarbunker.ru/dynamiq-gtt-130-jetsetter-pobeditel-international-superyacht-society/" title="Dynamiq GTT-130 Jetsetter &#8212; победитель International Superyacht Society">[Далее...]</a></p>
The post <a href="https://yarbunker.ru/dynamiq-gtt-130-jetsetter-pobeditel-international-superyacht-society/">Dynamiq GTT-130 Jetsetter — победитель International Superyacht Society</a> first appeared on <a href="https://yarbunker.ru">Компания Yar Bynker от CofranceSARL</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Разгонит ли финнов выдвижной фойл?</title>
		<link>https://yarbunker.ru/razgonit-li-finnov-vydvizhnoj-fojl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oleg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 11:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости в мире]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yarbunker.ru/?p=2303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Мега-новинкой 2019 года обещает стать очередной шедевр от Baltic Yachts. Финны приоткрыли завесу тайны и рассказали о ходе строительства 43,3-метрового парусника Baltic 142 Custom. Разработку проекта судна из композита доверили лучшим из лучших. Farr Yacht Design ответственна за морскую архитектуру и экстерьер, Лучио Микелетти – за интерьер, а в тандеме с сотрудниками верфи – также за дизайн палубы и внешние линии яхты. Управлять же проектом <a class="mh-excerpt-more" href="https://yarbunker.ru/razgonit-li-finnov-vydvizhnoj-fojl/" title="Разгонит ли финнов выдвижной фойл?">[Далее...]</a></p>
The post <a href="https://yarbunker.ru/razgonit-li-finnov-vydvizhnoj-fojl/">Разгонит ли финнов выдвижной фойл?</a> first appeared on <a href="https://yarbunker.ru">Компания Yar Bynker от CofranceSARL</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Нахимичили</title>
		<link>https://yarbunker.ru/naximichili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 12:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости в мире]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yarbunker.ru/?p=2265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Арбитражный кассационный суд Северо-Западного округа в Петербурге принял решение в пользу Odfjell по иску к «Севмашу». Напомним, норвежский заказчик добивается выплаты неустойки и возмещения ущерба от непоставки 12 танкеров-химовозов, заказанных еще в 2004г. Решение в пользу Odfjell было ранее принято Арбитражным судом в Стокгольме в декабре 2009г. и подтверждено судом в Архангельске в декабре 2010г. По информации Odfjell, сумма к взысканию с учетом процентов составляет <a class="mh-excerpt-more" href="https://yarbunker.ru/naximichili/" title="Нахимичили">[Далее...]</a></p>
The post <a href="https://yarbunker.ru/naximichili/">Нахимичили</a> first appeared on <a href="https://yarbunker.ru">Компания Yar Bynker от CofranceSARL</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Большой барьерный риф</title>
		<link>https://yarbunker.ru/bolshoj-barernyj-rif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 12:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости в мире]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yarbunker.ru/?p=2263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Еврокомиссия подготовила доклад о торговых барьерах, препятствующих товарообороту ЕС с другими странами. Отдельный анализ посвящен 6 стратегическим партнерам Европы – США, России, Китаю, Индии, Японии и странам Меркосур (Бразилии и Аргентине). На их долю в сумме приходится 45% торговли товарами и услугами ЕС и 41% иностранных инвестиций стран ЕС. В России ЕС выделяет 4 основных барьера для торговли: Сложные и дорогостоящие таможенные процедуры, применение которых <a class="mh-excerpt-more" href="https://yarbunker.ru/bolshoj-barernyj-rif/" title="Большой барьерный риф">[Далее...]</a></p>
The post <a href="https://yarbunker.ru/bolshoj-barernyj-rif/">Большой барьерный риф</a> first appeared on <a href="https://yarbunker.ru">Компания Yar Bynker от CofranceSARL</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
