<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Компания Yar Bynker от CofranceSARL</title>
	<atom:link href="https://yarbunker.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yarbunker.ru</link>
	<description>Портал о бункеровке судов, водном транспорте, реках и водохранилищах</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Aug 2019 14:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9</generator>

<image>
	<url>https://yarbunker.ru/wp-content/uploads/2017/09/depositphotos_144088387-stock-illustration-fish-flat-style-icon-150x150.jpg</url>
	<title>Компания Yar Bynker от CofranceSARL</title>
	<link>https://yarbunker.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Информация по навигации по Мальдивским островам</title>
		<link>https://yarbunker.ru/informaciya-po-navigacii-po-maldivskim-ostrovam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oleg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 14:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости в мире]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yarbunker.ru/?p=2313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Мальдивы, расположенные на юго-западе Индии и Шри-Ланки, являются островным государством, которое находится в верхних водах Индийского океана. Мальдивы  выступают одним из самых популярных мест отдыха в мире, и лучший способ исследовать его и насладиться великолепием природы в подходящем вам темпе находится на борту вашей собственной роскошной яхты. Географические координаты: 3.2028° N, 73.2207° E. &#160; Язык: мальдивский (Divéhi). &#160; Столица: Мале. Климат Мальдивских островов очень мало <a class="mh-excerpt-more" href="https://yarbunker.ru/informaciya-po-navigacii-po-maldivskim-ostrovam/" title="Информация по навигации по Мальдивским островам">[Далее...]</a></p>
The post <a href="https://yarbunker.ru/informaciya-po-navigacii-po-maldivskim-ostrovam/">Информация по навигации по Мальдивским островам</a> first appeared on <a href="https://yarbunker.ru">Компания Yar Bynker от CofranceSARL</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dynamiq GTT-130 Jetsetter &#8212; победитель International Superyacht Society</title>
		<link>https://yarbunker.ru/dynamiq-gtt-130-jetsetter-pobeditel-international-superyacht-society/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oleg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2017 12:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости в мире]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yarbunker.ru/?p=2307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Моторная яхта Dynamiq GTT-130 Jetsetter &#8212; победитель International Superyacht Society (сокращенно ISS) . Супер-яхта была награждена в рамках выставки яхт FLIBS, которая завершилась 05.11.17. Кстати, шоу яхт, которое уже много лет принимает Форт-Лодердейл, это заслуживающее внимания мероприятие, особенно, если в планах купить яхту. Моторное 39-метровое судно признано лучшим в своей категории (24-40 метров). Среди прочих победителей ISS моторная мега-яхта Chasseur (создана кораблестроителями Christensen Shipyards) и <a class="mh-excerpt-more" href="https://yarbunker.ru/dynamiq-gtt-130-jetsetter-pobeditel-international-superyacht-society/" title="Dynamiq GTT-130 Jetsetter &#8212; победитель International Superyacht Society">[Далее...]</a></p>
The post <a href="https://yarbunker.ru/dynamiq-gtt-130-jetsetter-pobeditel-international-superyacht-society/">Dynamiq GTT-130 Jetsetter — победитель International Superyacht Society</a> first appeared on <a href="https://yarbunker.ru">Компания Yar Bynker от CofranceSARL</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Разгонит ли финнов выдвижной фойл?</title>
		<link>https://yarbunker.ru/razgonit-li-finnov-vydvizhnoj-fojl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oleg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 11:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости в мире]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yarbunker.ru/?p=2303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Мега-новинкой 2019 года обещает стать очередной шедевр от Baltic Yachts. Финны приоткрыли завесу тайны и рассказали о ходе строительства 43,3-метрового парусника Baltic 142 Custom. Разработку проекта судна из композита доверили лучшим из лучших. Farr Yacht Design ответственна за морскую архитектуру и экстерьер, Лучио Микелетти – за интерьер, а в тандеме с сотрудниками верфи – также за дизайн палубы и внешние линии яхты. Управлять же проектом <a class="mh-excerpt-more" href="https://yarbunker.ru/razgonit-li-finnov-vydvizhnoj-fojl/" title="Разгонит ли финнов выдвижной фойл?">[Далее...]</a></p>
The post <a href="https://yarbunker.ru/razgonit-li-finnov-vydvizhnoj-fojl/">Разгонит ли финнов выдвижной фойл?</a> first appeared on <a href="https://yarbunker.ru">Компания Yar Bynker от CofranceSARL</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лама</title>
		<link>https://yarbunker.ru/lama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 19:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Водохранилища и реки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yarbunker.ru/?p=2299</guid>

					<description><![CDATA[<p>Исток реки Лама находится недалеко от Волоколамска на юго-восток от города. Сам Волоколамск располагается в северо-западной части Московской области. Протекая по Смоленско-Московской возвышенности, она попадает в Верхневолжскую низменность, пока ещё не глубоким ручьём, руслом около пятнадцати метров шириной. Характер местности, её ландшафт заставляет Ламу извиваться по неширокой долине, загромождённую разнообразным лесным мусором. Небольшие перекаты несколько разнообразят унылые местные пейзажи. Лама отличается обилием плотин по ходу <a class="mh-excerpt-more" href="https://yarbunker.ru/lama/" title="Лама">[Далее...]</a></p>
The post <a href="https://yarbunker.ru/lama/">Лама</a> first appeared on <a href="https://yarbunker.ru">Компания Yar Bynker от CofranceSARL</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Река Кострома</title>
		<link>https://yarbunker.ru/reka-kostroma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 19:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Водохранилища и реки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yarbunker.ru/?p=2297</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кострома – это река, которая находится в европейской части России, и течет по территории Ярославской и Костромской областей, в конечном итоге впадает в Горьковское водохранилище, которое находится на Волге. Когда не было Горьковского водохранилища, эта река впадала в Волгу в районе г. Кострома. Известный Ипатьевский монастырь в месте старого устья Костромы. Длина реки составляет 354 км, а площадь бассейна расположилась на территории 16 000 километров <a class="mh-excerpt-more" href="https://yarbunker.ru/reka-kostroma/" title="Река Кострома">[Далее...]</a></p>
The post <a href="https://yarbunker.ru/reka-kostroma/">Река Кострома</a> first appeared on <a href="https://yarbunker.ru">Компания Yar Bynker от CofranceSARL</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Река Корожечна</title>
		<link>https://yarbunker.ru/reka-korozhechna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 19:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Водохранилища и реки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yarbunker.ru/?p=2295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Корожечна – это река, которая находится в северо-западной европейской части России на территории Ярославской и Тверской областей. Устье реки расположено в 2830 км по левобережью Волги (Рыбинское водохранилище). Река характеризуется длиной, которая составляет 147 км, расход воды осуществляется со скоростью 6 кубических метров в секунду и площадь бассейна составляет 1690 квадратных километров. Данная река берет свое начало в Кесовском районе, который находится в Тверской области, <a class="mh-excerpt-more" href="https://yarbunker.ru/reka-korozhechna/" title="Река Корожечна">[Далее...]</a></p>
The post <a href="https://yarbunker.ru/reka-korozhechna/">Река Корожечна</a> first appeared on <a href="https://yarbunker.ru">Компания Yar Bynker от CofranceSARL</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ильд</title>
		<link>https://yarbunker.ru/ild/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 19:14:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Водохранилища и реки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yarbunker.ru/?p=2293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ильд или Ильдь – река на территории России, протекает по землям Ярославской области в Некоузском районе и вливается в Рыбинское водохранилище. Истоком реки является заболоченный лес, расположенный восточнее деревни Федосово. Площадь бассейна составляет 240 км², длина – 46 км. Крупнейшие притоки: левые – Чернавка, Поломза, Княжица, Безымянка, правый – Тубола. Населённые пункты, расположенные у реки: Игнашинск, Махаево, Лукино, Мышкино, Сусловка, Новый Некоуз, Мольково, Бовыкино, Гнетнево, <a class="mh-excerpt-more" href="https://yarbunker.ru/ild/" title="Ильд">[Далее...]</a></p>
The post <a href="https://yarbunker.ru/ild/">Ильд</a> first appeared on <a href="https://yarbunker.ru">Компания Yar Bynker от CofranceSARL</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
